长乐六里志 - 第 4 页/共 25 页
二 区 1.1市亩 1378.5
三 区 0.8市亩 1773.2
四 区 1.1市亩 1354.5
五 区 0.8市亩 1770.9
六 区 0.6市亩 2515.5
七 区 0.8市亩 1902.6
附全县熟地面积表备考
二十四年生产普查附注表内单位以市亩计
区 别 熟地总面积 水 田 旱 地 山林地 池塘地
全 县 195168.8 152684.8 38540.0 3870.2 163.8
一 区 11294.2 8569.2 2033.2 689.4 2.4
二 区 21155.0 18415.8 1867t8 862.9 8.5
三 区 33892.7 27185.0 6449.2 258.5 ?
四 区 37418.3 31249.2 5626.2 514.6 28.3
五 区 46647.5 30272.1 16118.6 148.4 108.4
六 区 8103.2 6938.5 1151.0 13.7 ?
七 区 36657.9 30055.0 5204.0 382.7 16.2
附全县农户百分比统计表备考
二十四年普查报告
区 别 户 数 农户数 百分比
全 县 49568 29158 58.8
一 区 4427 1574 35.6
二 区 4414 2699 61.1
三 区 7592 5408 71.2
四 区 7430 4906 66.0
五 区 12038 7989 66.4
六 区 3053 1348 44.2
七 区 10614 5234 49.3
附全县每农户及每人平均分得之熟地面积统计表
二十四年普查报告、表内面积皆以市亩为单位计
区别 熟地总面积 农户数 人口总数 每一农户平均
分得之面积 每人平均得之面积
全县 195168.8 29158 227801 6.7 0.9
一区 11294.4 1574 19346 7.2 0.6
二区 21155.0 2699 19441 7.8 1.1
三区 33892.7 5408 40066 6.3 0.8
四区 37418.3 4906 33789 7.6 1.1
五区 46647.5 7989 55072 5.8 0.8
六区 8103.2 1345 13589 6.0 0.6
七区 36657.9 5234 46498 7.0 0.8
附县各乡镇户口表
据民国三十五年十二月统计年报资料十四乡镇编定
乡镇别 户 数 人 数 男 丁 女 丁
全 县 47125 207485 110484 96999
吴航镇 2967 12680 6719 5961
鹤云镇 2989 12750 6750 6000
沙壶乡 3415 13682 7461 6221
旒漳乡 3476 13252 7053 6199
古槐镇 4502 18757 10293 8464
松江乡 4437 19011 9498 9513
金峰镇 4259 15966 8399 7567
潭头镇 3844 15521 8301 7220
梅花镇 3066 12047 6333 5814
东湖乡 2818 10850 5575 5275
营前镇 4010 26119 13684 12515
康隆乡 2648 12114 6894 5222
罗钦乡 5416 23212 12782 10431
东沙乡 305 1442 845 597
附全县乡镇区域表(一)
据民国三十六年九月整编保甲资料编定
乡镇名 等级 辖 保 甲数 户数 面积方里 乡镇公所
保数 保 名 所在地 距离里数
吴航镇 甲 11 梅龙、司马、汾华、中正、中山、西关、河阳、胜德、井上、里仁、石屏 145 3341 160 县城 ?
鹤云乡 乙 10 蓝洞、云坛、歧阳、新览、仙街、后石、岱岭、青桥、桃坑、北山 151 2989 160 鹤上 10
旒漳乡 乙 12 陈桥、大厝、白眉、峰顶、演边、龙峰、屏洋、漳屿、漳后、百户、仙岐、路顶 174 3476 180 漳港 30
沙壶乡 乙 11 岐湖、上林、湖尾、路北、下屿、岐山、东衕、万沙、屿南、屿中、屿北 152 2429 220 之林 10
古槐镇 乙 11 青湖、龙田、中街、高楼、洋下、塘昆、七星、竹田、感恩、溪北、溪山 187 4502 220 古槐 20
松江乡 甲 15 东山、仙西、漳流、石门、双桂、双兴、林柄、周东、明江、朱江、长龙、前祉、首祉、连山、松下 227 4437 260 江田 40
金峰镇 甲 15 建国、复兴、玉田、峰陈、六林、前林、华阳、三星、仙塘、凤阳、凤沙、首台、岱灵、岭南、岭北 220 4259 260 金峰 30
附全县乡镇区域表(二)
据民国三十六年九月整编保甲资料编定
乡镇名 等级 辖 保 甲数 户数 面积方里 乡镇公所
保数 保 名 所在地 距离里数
东湖乡 乙 10 鹏东、鹏陈、华晓、仙高、厚团、新宅、陈芝、湖南、仙富、大鹤 156 2846 210 东卓 35
梅花镇 丙 8 梅城、梅市、梅东、东吴、文岭、石董、阜山、阜峰 109 3052 170 梅花 40
潭头镇 甲 14 菊潭、筹峰、文溪、泽文、二刘、宏湖、相林、鳌峰、汶上、厚亭、厚东、克明、凤井、水上 204 3838 220 潭头 40
东沙乡 丙 3 青蕃、炽坪、■〈石扈〉屿 25 1230 14048 青蕃 150
营前镇 甲 17 瀛江、瀛里、安限、泮野、祥朱、霞洲、筹东、洋屿、高山、象山、猴屿、浮岐、下洋、里井、忠义、水上、湖里 257 4278 240 营前 10
康隆乡 丙 10 东渡、凤田、珠琼、岱边、龙门、龙池、首峰、首占、富阳、鹏上 129 2668 120 首占 10
罗钦乡 乙 12 王峰、唐山、赤龙、琅峰、琅阡、大溪、八社、桃源、玉田、罗北、罗南、环山 209 5416 2616 玉田 25
合计 159 2342 47786 282848
●卷四
岱峰李永选撰辑 南山张善贵校刊
○名 胜